EXTREME
Imprimante UV UV1210-Richo G6
étoiles, basées sur 0Commentaires
Imprimante UV UV1210-Richo G6
Détails du produit



Spécifications
| Élément | Détail |
|---|---|
| Modèle | 1210 |
| Nom | Imprimante UV 1210 |
| Impression | CMYK+Vernis |
| Taille d’impression | 1.2×1m |
| Sortie de couleur | Impressions privées (avec résolution) |
| Épaisseur d’impression | 0-6mm |
| Têtes d’impression | 3-6 |
| Technologie d’impression | Technologie InkDrop (encre variable) |
| Antigel | Optionnel (à commander en supplément) |
| Mélange d’encre | Mélange automatique |
| Nettoyage | Nettoyage automatique/manuel |
| Évitement de plateau | Évitement automatique de la plateforme |
| Positionnement du plateau | Positionnement automatique |
| Support d’impression | Plateau en alliage |
| Levage de la tête | Montée et descente de la tête d’impression |
| Mode d’impression | Un sens / Deux sens |
| Réglage de hauteur | Ajustement micro-électrique |
| Détection spéciale | Détection de vernis / Détection de hauteur de matériau |
| Buse | Buse à jet d’encre micro-piézoélectrique |
| Type d’encre | Encre UV |
| Cylindre | Guide double silencieux à lévitation magnétique (assure vitesse stable) |
| Transmission | Moteur à rail linéaire double axe X/Y |
| Vitesse | Moteur servo haute précision |
| Mode automatique | Impression répétée entièrement automatique |
| Logiciel | Ruiyun Matériel |
| Méthode de cuisson | Cuisson UV, séchage instantané |
| Approvisionnement en encre | Approvisionnement entièrement automatique |
| Positionnement | Positionnement précis par vision CCD (haute définition) |
| Puissance | 220V 50/60Hz ±10% |
| Environnement | Température 15-35°C, humidité 30-60% |
| Format de fichier | JPG, PNG, PSD, EPS, etc. |
| Niveau d’ouverture | WP 8.0.10 |
| Poids | Environ 470kg |
| Dimensions de l’équipement | 2.03×1.73×1.23m |
| Matériaux imprimables | T-shirt, porte coulissante, porte de meuble, verre, fenêtre, panneau lumineux, etc. |
Applications
